アイアイピィオン > PC DVRカード製品 > ハードウェアデコード > DSPベースハードウェアデコード
DSPベースハードウェアデコードカード

DMP100V2 外観図
| 商品番号 | DMP100V2LP |
|---|---|
| 商品名 | DSPベースハードウェアデコード |
| 税別価格 | お問い合わせ下さい。 |
| 対応デコード | MPEG-4、メガピクセルJPEG、(H.264 予定) |
| I/F | PCI / PCI-Expresse |
| ビデオ出力 | コンポジット 2CH |
| サポートOS | Windows2000 / XP / Vista/2003Server |
| オプション | デジタル入出力カード RS-485/422拡張カード |
| 付属ソフト | 開発用SDK及びサンプルプログラム |
| 配送タイプ | 元払ゆうパック |
製品仕様 |
||
| デコード部詳細 | ||
| サポート入力形式 | 圧縮データ:MPEG-4、メガピクセルJPEG、(H.264 対応予定) | |
|---|---|---|
| 未圧縮データ:Raw Video (YV12@D1) | ||
| コンポジットビデオ出力 | 2チャンネル | |
デコードFPS (MPEG-4、Raw Video) |
120 fps@D1 (NTSC) | |
| オーディオ出力 | 2チャンネル | |
| デジタル入出力 | 拡張カードConEXt/EIOシリーズカードにてサポート | |
| RS-485/422 | 拡張カードにてサポート | |
| ウォッチドック(ブザー) | サポート | |
| マルチカード対応 | 4枚まで対応 | |
| O/S | Windows2000/XP/Vista/2003Server | |
| その他 | ||
| 動作温度 | 0℃~60℃ | |
| 動作湿度 | 最大85%RH | |
| 消費電力 | +3.3V | 1,234 mA |
| +5V | 49 mA | |
| 重量 | 89g | |




