アイアイピィオン > PC DVRカード製品 >リアルタイム表示キャプチャー > 4CH 120fps リアルタイム表示キャプチャー
4CH 120fps リアルタイム表示対応キャプチャーカード

ECPR120-4 外観図| 商品番号 | ECPR120-4 |
|---|---|
| 商品名 | 4CH 120fps リアルタイム表示キャプチャー |
| 税別価格 | お問い合わせ下さい。 |
| 録画フレーム | 120Fps(CIFサイズ) |
| I/F | PCI |
| 音声 | 音声入力 4CH |
| サポートOS | Windows2000 / XP / Vista/2003Server |
| オプション | デジタル入出力カード RS-485/422拡張カード |
| 付属ソフト | 開発用SDK及びサンプルプログラム |
| 配送タイプ | 元払ゆうパック |
製品仕様 |
||
| ビデオ部詳細 | ||
| ビデオ入力 | 4チャンネル | |
|---|---|---|
| 表示フレームレート(NTSC) | 120Fps | |
| キャプチャーフレームレート | 120 fps@CIF / 100 fps@2CIF / 80 fps@D1 | |
| キャプチャーデータフォーマット | 4:2:2 (YUY2) | |
| 最大解像度 | 720×480 | |
| オーディオ部詳細 | ||
| 入力 | 4チャンネル | |
| サンプリングレート | 8、16 Bit | |
| サンプリング周波数 | 4、8、16、32 KHz | |
| その他機能 | ||
| 外部モニター出力 | 1CHコンポジット(マルチビュー、スイッチング) | |
| デジタル入出力 | 拡張カードConEXt/EIOシリーズカードにてサポート | |
| RS-485/422 | 拡張カードにてサポート | |
| ウォッチドック(ブザー) | サポート | |
| マルチカード対応 | 4枚まで対応 | |
| O/S | Windows2000/XP/Vista/2003Server | |
| その他 | ||
| 動作温度 | 0℃~60℃ | |
| 動作湿度 | 最大85%RH | |
| 消費電力 | +3.3V | 389 mA |
| +5V | 538 mA | |
| 筐体サイズ | 139.9×98.5mm (金具、コネクター除く)/157.9×126.8mm(金具、コネクタ含む) | |
| 重量 | 約114g | |




