アイアイピィオン > ネットワーク製品 > 1CH ビデオスタビライザー
1CH ビデオスタビライザー(スタンドアローン)

NVC100-STBA 外観図| 商品番号 | NVC100-STBA |
|---|---|
| 商品名 | 1CH ビデオスタビライザー |
| 税別価格 | お問い合わせ下さい。 |
| ビデオ入出力 | 1CH / 1CH |
| ビデオ形式 | NTSC / PAL 選択 |
| LAN | 10/100 Base-T (機能設定に使用) |
| 付属ソフト | 開発用SDK及びサンプルプログラム |
| 配送タイプ | 元払ゆうパック |
製品仕様 |
||
| スタビライザー部 | ||
| スタビライズトラッキングレート | 約 ±3,000 ピクセル/秒 | |
|---|---|---|
| スタビライズレンジ | ± 192ピクセル | |
| ビデオディレイ | < 80mS | |
| スタビライズ方式 | サブピクセル機能におけるX-Y移動 | |
| 自動化アルゴリズム | ロックオン バックグランド機能 | |
動いている物体とビルドインテキストを無視 |
||
| ロックオンタイム | <80ms イメージの変化より | |
| ビデオ部 | ||
| ビデオ入力 | 1チャンネル コンポジット、1V、750Ω BNCコネクター | |
| ビデオ出力 | 1チャンネル コンポジット、1V、750Ω BNCコネクター | |
| ビデオ形式 | PAL / NTSC 選択 | |
| D1デジタル解像度 | 720×576 (PAL) / 720×480 (NTSC) | |
| その他 | ||
| ネットワーク | 10 / 100 Base-T (機能設定専用) | |
| 簡単なインストール | カメラとモニタの間のインライン | |
| その他 | ||
| 電源 | DC12V | |
| 消費電力 | 最大220mA | |
| 動作温度 | 0℃~60℃ |
|
| 動作湿度 | ~85% RH | |
| 筐体サイズ | 95(W)×26(H)×107(D)mm | |
| 重量 | 155g | |




